Stocks
Live indices, MENA exchanges, sector performance, top movers and market news.
MENA Index Snapshot
Tadawul (SA)
11,432.10
▲ +0.63%
DFM (AE)
4,820.55
▲ +1.01%
ADX (AE)
9,140.30
▼ −0.24%
EGX 30 (EG)
30,218.70
▲ +1.75%
MASI (MA)
13,905.20
▼ −0.30%
MSM (OM)
4,512.80
▲ +0.44%
Market Overview
Stock Charts — Global Blue Chips
Mini Charts — Key Markets
Gulf Exchanges
| Name | Value | Change | % Chg | 1 Month | 1 Year |
|---|---|---|---|---|---|
Tadawul Saudi Stock Exchange (TASI) | 11,432.10 | ▲ 71.84 | +0.63% | +3.21% | −4.10% |
DFM Dubai Financial Market | 4,820.55 | ▲ 48.21 | +1.01% | +5.40% | +12.33% |
ADX Abu Dhabi Securities Exchange | 9,140.30 | ▼ 21.95 | −0.24% | −1.80% | +6.70% |
MSM Oman Muscat Stock Market | 4,512.80 | ▲ 19.90 | +0.44% | +2.10% | +8.55% |
Bahrain Bourse BAB All Share | 1,972.40 | ▼ 5.30 | −0.27% | −0.90% | +3.18% |
Kuwait (BKB) Boursa Kuwait Premier Market | 7,831.50 | ▲ 22.40 | +0.29% | +1.15% | −2.40% |
North Africa
| Name | Value | Change | % Chg | 1 Month | 1 Year |
|---|---|---|---|---|---|
EGX 30 Egyptian Exchange — Cairo | 30,218.70 | ▲ 519.10 | +1.75% | +8.40% | +34.20% |
MASI Bourse de Casablanca — Morocco | 13,905.20 | ▼ 41.70 | −0.30% | +4.60% | +18.90% |
TUNINDEX Bourse de Tunis — Tunisia | 9,874.30 | ▲ 35.60 | +0.36% | +1.20% | +5.50% |
MENA-Linked ETF Chart
Americas
| Name | Value | Change | % Chg | 1 Month | 1 Year | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDU · IND Dow Jones Industrial Avg | 40,123.09 | ▲ 544.37 | +1.12% | −6.07 | +25.71% | 9:45 AM |
SPX · IND S&P 500 Index | 7,085.78 | ▲ 44.50 | +0.63% | −7.91 | +33.29% | 9:45 AM |
CCMP · IND Nasdaq Composite | 24,343.36 | ▲ 246.66 | +1.02% | +12.80 | +49.13% | 9:45 AM |
NYA · IND NYSE Composite Index | 22,055.59 | ▲ 0.02 | +0.00% | −4.01 | +24.98% | 04/16/2025 |
SPTSX · IND S&P/TSX Composite | 34,052.23 | ▼ 103.76 | −0.30% | −3.99 | +40.75% | 04/16/2025 |
Europe, Middle East & Africa
| Name | Value | Change | % Chg | 1 Month | 1 Year | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
SX5E · IND Euro Stoxx 50 | 6,044.32 | ▲ 111.04 | +1.87% | −8.71 | +20.93% | 9:30 AM |
UKX · IND FTSE 100 Index | 10,628.77 | ▲ 38.78 | +0.37% | −4.66 | +27.90% | 9:30 AM |
DAX · IND DAX Index | 24,663.53 | ▲ 509.16 | +2.11% | −8.70 | +14.73% | 9:30 AM |
CAC · IND CAC 40 Index | 8,419.72 | ▲ 157.02 | +1.90% | −7.68 | +14.05% | 9:30 AM |
IBEX · IND IBEX 35 Index | 18,426.10 | ▲ 336.60 | +1.86% | −8.73 | +40.97% | 9:30 AM |
Asia Pacific
| Name | Value | Change | % Chg | 1 Month | 1 Year | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
NKY · IND Nikkei 225 | 58,475.90 | ▼ 1,042.44 | −1.75% | +14.52 | +68.37% | 2:45 AM |
TPX · IND Topix Index (Tokyo) | 3,760.81 | ▼ 53.65 | −1.41% | −7.52 | +46.90% | 2:30 AM |
HSI · IND Hang Seng Index | 26,160.33 | ▼ 233.93 | −0.89% | −5.60 | +22.27% | 4:08 AM |
SHSZ300 · IND CSI 300 Index | 4,728.67 | ▼ 7.94 | −0.17% | −6.27 | +25.20% | 6:53 AM |
Global Indices Chart
Saudi Sector Performance
Energy
+1.82%
Banking
+1.21%
Materials
+0.74%
Consumer Disc.
+0.98%
Telecom
−0.44%
Real Estate
−0.88%
Healthcare
−1.14%
Utilities
−0.61%
S&P 500 Sector Heatmap
Top Gainers — Saudi
| Name | Price | % Chg |
|---|---|---|
Saudi Aramco 2222 · Tadawul | 29.40 | +4.20% |
Al Rajhi Bank 1120 · Tadawul | 118.80 | +3.85% |
SABIC 2010 · Tadawul | 84.60 | +3.12% |
STC 7010 · Tadawul | 112.00 | +2.90% |
NCB 1180 · Tadawul | 53.40 | +2.60% |
Top Losers — Saudi
| Name | Price | % Chg |
|---|---|---|
Etihad Etisalat 7020 · Tadawul | 36.10 | −3.74% |
Jarir Marketing 4190 · Tadawul | 148.20 | −2.96% |
Dar Al Arkan 4300 · Tadawul | 14.88 | −2.50% |
Saudi Cement 3030 · Tadawul | 64.40 | −2.10% |
Emaar EC 4220 · Tadawul | 22.50 | −1.88% |
US Market — Top Movers
Market News
Explore Markets
Thesis عبارة عن أسلوب مجلة قوي وقالب مدونة Webflow حديث مع ميزات قوية ومتجاوبة تمامًا ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة.
العنوان
ريفرسايد 25،
Saudi Arabia
Saudi Arabia
الاستفسارات
النشرة الإخبارية
شكرًا لك! تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
English
عربي